HARGA PULSA

Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda DAFTAR Kemudian ketik : H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : CH.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).

VOUCHER ELEKTRIK

HARGA UPDATE
Telkomsel (Simpati dan As) JATENG
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
Telkomsel HARGA PULSA JT5 5.000 5470
JT10 10.000 10470
JT15 15.000 15770
JT20 20.000 20320
JT25 25.000 25320
JT50 50.000 49220
JT100 100.000 97720
 Telkomsel (Simpati dan As) NASIONAL
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
Telkomsel HARGA PULSA A5 5.000 5820
A10 10.000 10820
A15 15.000 15570
A20 20.000 —–
A25 25.000 25470
A50 50.000 49795
A100 100.000 97895
INDOSAT(IM3, MENTARI ) JATENG
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
indosat HARGA PULSA IJ5 5.000 5245
IJ5S SMS 5.000 5195
IJ5G GPRS 5.000 5195
IJ10S SMS 10.000 10245
IJ10 10.000 10245
IJ20 20.000
IJ25 25.000 24870
IJ25S SMS 250.000 24870
IJ50 50.000 49170
IJ100 100.000 98220
 INDOSAT(IM3, MENTARI ) NASIONAL
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
indosat HARGA PULSA I5 5.000 5220
I5S SMS 5.000 5220
I5G GPRS 5.000 5220
I10S SMS 10.000 10195
I10 10.000 10220
I20 20.000
I25 25.000 24965
I25S SMS 250.000 24965
I50 50.000 49320
I100 100.000 9882
XL
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
XL HARGA PULSA X5 5.000 5320
X10 10.000 10270
X25 25.000 25320
X50 50.000 50320
X100 100.000 100420
3 (THREE)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
tHREE HARGA PULSA TRI1 1.000 1195
TRI2 2.000 2120
TRI3 3.000 3170
TRI5 5.000 4995
TRI10 10.000 9920
TRI20 20.000 19670
TRI30 30.000 29420
TRI50 50.000 48645
TRI100 100.000 97020
FREN / HEPY
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
FREN HARGA PULSA FR10 10.000 9920
FR25 25.000 24620
FR50 50.000 49520
FR100 100.000 98920
FR150 150.000 146420
FR200 200.000
SMART
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
SMART HARGA PULSA SM5 5.000 4970
SM10 10.000 9870
SM20 20.000 19720
SM25 25.000 24620
SM50 50.000 49020
SM100 100.000 98520
CERIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
CERIA HARGA PULSA C5 5.000 4870
C10 10.000 9620
C20 20.000 19170
C50 50.000 47670
C100 100.000 95170
FLEXI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
FLEXI HARGA PULSA F5 5.000 5195
F10 10.000 9945
F20 20.000 19520
F50 50.000 48620
F100 100.000 96620
F150 150.000
ESIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
ESIA HARGA PULSA E1 1.000 1170
E5 5.000 5145
E10 10.000 10145
E25 25.000 24920
E50 50.000 49770
E100 100.000 99520
AXIS
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
AXIS HARGA PULSA AX5 5.000 4895
AX10 10.000 9745
AX20 20.000 19445
AX25 25.000 24295
AX50 50.000 48545
AX100 100.000 97045
HEPI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
hepi HARGA PULSA H5 5.000 5220
H10 10.000 9995
H20 20.000 19620
H50 50.000 48270
H100 100.000 96420
H200 200.000